Hyttetomter på Glåmos
16 nye hyttetomter til salgs kun 12 minutter fra Røros sentrum

Vintervollia tomtekart
Finn din favorittomt
Vintervollia er din flukt til fred og stillhet, med sin plassering i det naturskjønne bygda Glåmos ikke langt fra historiske Røros.
I hjertet av fjellnaturen, ligger 16 nye hyttetomter bekvemt på 680 meter over havet, og leverer gode solforhold året rundt. Med sydvestvendt plassering åpner feltet for enestående utsyn mot Rørosvidda.
Preparerte skiløyper binder sammen hyttefeltet med regionens rike nett av løyper, og inviterer til minneverdige turer på fjellet.

Se detaljert oversikt over tomtene inkludert prisliste
Tomt | Status | Adresse | Størrelse | Pris* |
---|---|---|---|---|
Tomt 1 | Ledig | Gml. Vintervollvn. 101 | 1 520 m² | kr 900 000 |
Tomt 2 | Ledig | Gml. Vintervollvn. 103 | 1 632 m² | kr 900 000 |
Tomt 3 | Ledig | Gml. Vintervollvn. 105 | 1 646 m² | kr 900 000 |
Tomt 4 | Ledig | Gml. Vintervollvn. 107 | 1 691 m² | kr 900 000 |
Tomt 5 | Ledig | Gml. Vintervollvn. 109 | 1 528 m² | kr 1 050 000 |
Tomt 6 | Ledig | Gml. Vintervollvn. 111 | 1 486 m² | kr 1 050 000 |
Tomt 7 | Ledig | Gml. Vintervollvn. 113 | 1 533 m² | kr 1 050 000 |
Tomt 8 | Solgt | Gml. Vintervollvn. 115 | 1 485 m² | kr 1 050 000 |
Tomt 9 | Ledig | Gml. Vintervollvn. 117 | 1 284 m² | kr 1 050 000 |
Tomt 10 | Ledig | Gml. Vintervollvn. 114 | 1 397 m² | kr 1 050 000 |
Tomt 11 | Ledig | Gml. Vintervollvn. 112 | 1 412 m² | kr 1 050 000 |
Tomt 12 | Ledig | Gml. Vintervollvn. 110 | 1 356 m² | kr 1 050 000 |
Tomt 13 | Ledig | Gml. Vintervollvn. 108 | 1 380 m² | kr 900 000 |
Tomt 14 | Ledig | Gml. Vintervollvn. 106 | 1 468 m² | kr 900 000 |
Tomt 15 | Ledig | Gml. Vintervollvn. 104 | 1 519 m² | kr 900 000 |
Tomt 16 | Ledig | Gml. Vintervollvn. 102 | 1 483 m² | kr 900 000 |
*Omkostninger kommer i tillegg.

Les mer om hyttefeltet
Fakta og informasjon